2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017-18, 2018, 2018-19, 2019, 2019-20, 2020, 2021, 2021-22, 2022, 2022-23, 2023, 2024
Damen 30
, Damen 40
, Herren 1.
, Herren 50
, Herren 60
, U12 gemischt
, U18 gemischt
Liga: Bezirksliga Damen 40 Tennis 2015
Datum | Zeit | Gegner | Ort | Ergebnis* |
---|---|---|---|---|
Sa, 02. 05. | 09:00 | TSV Radebeul 1. | Auswärts | 6:0 |
Sa, 09. 05. | 14:00 | TV Kurpark Klotzsche 1. | Heimwärts | 6:0 |
Sa, 16. 05. | 14:00 | TC BW Dresden Blasewitz 1. | Auswärts | 5:1 |
Sa, 30. 05. | 14:00 | SV Dresden Mitte 1950 1. | Heimwärts | 5:1 |
Sa, 13. 06. | 14:00 | TV Gelb-Weiß Görlitz 1. | Heimwärts | 3:3 |
Sa, 20. 06. | 14:00 | Eisenbahner SV Dresden 1. | Heimwärts | 3:3 |
Sa, 27. 06. | 09:00 | TC Pulsnitz 1. | Auswärts | 5:1 |
Gesamt: | 7:2 |
*Ergebnis immer Zschachwitz:Gegner |
Angaben ohne Gewähr!