2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017-18, 2018, 2018-19, 2019, 2019-20, 2020, 2021, 2021-22, 2022, 2022-23, 2023, 2024
Damen 40
, Herren 1.
, Herren 60 1.
, Herren 60 II
, U16 gemischt
Liga: 1. Kreisklasse Herren Gr. 057 D
Datum | Zeit | Gegner | Ort | Ergebnis* |
---|---|---|---|---|
Sa, 29. 04. | 14:00 | Radeberger SV II | Auswärts | 6:3 |
Mo, 01. 05. | 09:00 | TC Pulsnitz | Auswärts | 2:7 |
Sa, 06. 05. | 14:00 | TSV Radebeul II | Heimwärts | 3:6 |
Sa, 13. 05. | 14:00 | 1. TC Pirna II | Heimwärts | 4:5 |
Sa, 20. 05. | 14:00 | Gröditzer TC | Heimwärts | 7:2 |
Sa, 10. 06. | 14:00 | EHZ Bautzen | Auswärts | 6:3 |
Sa, 17. 06. | 14:00 | TSV Cossebaude II | Auswärts | 0:9 |
Gesamt: | 3:4 |
*Ergebnis immer Zschachwitz:Gegner |
Angaben ohne Gewähr!